![]() |
衛星型號 Spacebus-3000B2 衛星訊號覆蓋場強圖 | |
| 使用的國家或單位: | ||
| 衛星用途: | 通信、電視中繼 | |
| 轉頻器: | ||
| 發射日期 : | 2002年11月20日 | |
| 使用年限 : | 12年-到2015年 | |
衛星天線接收的仰角方位參考值,台中接收:仰角
27.8 ° 、 方位254.1°
|
||
|
歷史衛星名稱及備註 本軌道首顆衛星 |
||
| 頻率/極化 | 中頻 | 傳輸速率 | FEC | 數位頻道名稱 | 使用國家 | 影像系統 | 日期/登錄 | 備註 |
| 11239 V | 1489 | 27500 | 1/2 | VOA | 2005/02/28 | |||
| Bloomberg | ||||||||
| 11305 V | 1555 | 17362 | 1/2 | EuroNews | 2007/02/28 | |||
| Trace TV | ||||||||
| RR Promo | ||||||||
| World Fashion | ||||||||
| f.men | ||||||||
| 11334 V | 1584 | 6512 | 1/2 | NTD TV 新唐人電視台 | 2007/02/02 |
| . |
|
表格顏色 分別代表: |
數位 鎖碼頻道 |
數位 未鎖碼頻道 |
類比頻道 | 影像傳送或SNG |
HDTV 鎖碼頻道 |
HDTV 未鎖碼頻道 |
Eutelsat W5 s 1 亞州波束
