| 110.5 °E KU新頻道 | 2000年05月31日 | 台中天候:晴 |
|
|
|
| 110.5 °E KU頻實況中繼頻道 | 2000年05月27日 | 台中天候:晴 |
|
|
|
| 169度e C頻又增加GI -3100頻道 | 2000年05月26日 | 台中天候:晴 |
|
|
|
| 76.5°E "亞太2R"AXN 測試頻道 | 2000年05月19日 | 台中天候:晴 |
|
◎原來在134°E的澳門衛視將轉移至110.5°E "鑫諾一號"C頻4090H頻道,左圖為該頻道打出來的轉移圖卡。 |
|
| 【BS Digital Fair專題】製作感想 | 2000年05月17日 | 台中天候:晴 |
|
||
| 2000年05月14日 | 台中天候:晴 | |
|
||
| 108°E "telkom-1" 測試畫面 | 2000年05月11日 | 台中天候:晴 |
|
|
|
| 76.5°E "亞太2R"AXN 測試頻道 | 2000年05月10日 | 台中天候:晴 |
|
◎76.5°E "亞太2R"C頻水平波3920MHz、
SR=28.340M/bps、FEC=3/4。有一個AXN頻道在測試開放收視。 |
|
| 146°E ku頻12540H再次測試 | 2000年05月04日 | 台中天候:晴 |
|
|
|
| BS DIGITAL' HDTV展示畫面 | 2000年05月02日 | 台中天候:陰雨 |
|
|
|
| 113°E''PALAPA-C2''新頻道 | 2000年05月01日 | 台中天候:陰雨 |
|
|
|