¸ê®Æ¨Ó¦Û¡G¤é¥» SKYPerfecTVª½¼½½Ã¬P¤½¥q¤½§G¦¬µø¤á¼Æ²Î­pªí
¡@

©l³Ð~
2000
 
1996”N 1997”N 1998”N 1999”N 2000”N
·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

1¤ë   ¡@ 22,000 178,000 32,000 565,000 41,000 1,043,000 66,740 1,663,844
2¤ë   ¡@ 23,000 201,000 31,000 596,000 27,000 1,070,000 70,982 1,734,826
3¤ë   ¡@ 35,000 236,000 36,000 632,000 43,000 1,113,000 87,924 1,822,750
4¤ë   ¡@ 31,000 267,000 40,000 672,000 51,000 1,164,000 59,902 1,882,652
5¤ë   ¡@ 34,000 301,000 29,000 701,000 48,000 1,212,000 100,203 1,982,855
6¤ë   ¡@ 27,000 328,000 51,000 752,000 50,000 1,262,000 98,332 2,081,187
7¤ë   ¡@ 32,000 360,000 44,000 796,000 65,000 1,327,000 98,689 2,179,876
8¤ë   ¡@ 26,000 386,000 38,000 834,000 -20,870 1,306,130 86,446 2,266,322
9¤ë   ¡@ 25,000 411,000 41,000 875,000 73,501 1,379,631 97,735 2,364,057
10¤ë 64,000 64,000 26,000 437,000 37,000 912,000 60,105 1,439,736 46,871 2,410,928
11¤ë 35,000 99,000 37,000 474,000 33,000 945,000 51,564 1,491,300 27.879 2,438,807
12¤ë 57,000 156,000 59,000 533,000 57,000 1,002,000 105,804 1,597,104 62,180 2,500,987
2000
~
2005 
2001 2002 2003 2004 2005
·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

·í¤ë¤H¼Æ

²Ö­p
²Î­p

1¤ë 23,449  2,524,436 29,853 2,979,288 13,592 3,352,759 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
2¤ë  15,827 2,540,263 31,941 3,011,229 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
3¤ë 77,459  2,617,722 30,508 3,041,737 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
4¤ë  43,245 2,660,967 43,875 3,085,612 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
5¤ë 31,474  2,692,441 100,117 3,185,729 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
6¤ë  33,356 2,725,797 45,480 3,231,209 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
7¤ë 35,442 2,761,239 12,664 3,243,873 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
8¤ë 35,876  2,797,115 15,764¡@ 3,259,637¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
9¤ë  36,469  2,833,584 19,483 3,279,120 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
10¤ë 26,522 2,860,106 15,000 3,294,120 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
11¤ë  28,982 2,889,088 12,317 3,306,437 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
12¤ë 60,347  2,949,435 32,730 3,339,167 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@

¬õ¦â¼Æ¦rªí¥Ü¤H¼Æ´¶¬d«áªº¼W´î

¡@