台灣上空可接收之衛星一覽表(更新日期:2008/03/17)

衛星
經度

衛星名稱

衛星型號 使用國 發射日期 使用
年限
下傳頻率
C-Band(GHz)
下傳頻率
Ku-Band(GHz)
輻射
範圍 
E57 NSS-703 國際通信703 FS-1300 美國 1994/10/6 15 3.704-4.198 10.954-11.698 MAP
E66 INTELSAT-704 國際通信704 FS-1300 美國 1995/01/10 13-16 3.7-4.2 12.25-12.75 MAP
E68.5 INTELSAT-7/10 泛美7、10號 HS-601 美國 1995/08/03 15 3.7-4.2 11.45-12.75 MAP
E75 ABS-1(LMI-1) - A2100AX 俄羅斯 1999/9/26 15 A: 3.7-4.0 GHz; B: 3.4-3.7 GHz 12.5-12.75 GHz -
E76.5 TELSTAR-10 亞太2R FS-1300 香港 1997/10/16- 15 3.625-4.2 12.25-12.75 C  Ku
E78.5 THAICOM-2/3/5 泰星2/3/5 HS-376L 泰國 2006/05/27 15 3.4-4.2 12.25-12.75 MAP
E80 EXPRESS AM2 - - 俄羅斯 2003/11/28 12 3.65-3.95 11.5-11.55 MAP
E83 INSAT-2E 印度2E/3B/4A - 印度 1999/04/03 12 3.4-4.2 - MAP
E87.5 CHINASAT-1 中衛1號 A2100A 中國 1998/05/30 15 3.7-4.2 12.25-12.75 C  ku
E88 ST-1 中新1號 Eurostar 台灣/新加坡 1998/08/26 12-14 3.4-3.7 11.45-11.7
12.5-12.75
Ku
E90 Yamal-100 - - 俄羅斯 2003/11/24 120 3457-3843 11.5-11.55 MAP
E91.5 MEASAT-1 馬來亞1號 HS-376 馬來西亞 1996/10 - 3.4-4.2 - MAP
E93.5 INSAT-2C / 3A 印度2C GSO 印度 2003/04/09 12 3.4-4.2 - MAP
E95 NSS-6 - A2100AX 美國 2002/12/17 14 - 11.45-11.70 -12.75 MAP
E98 CHINASAT-6 中衛6號 - 中國 2000/01/26 15 3.4-4.2 11.45-11.70
12.25-12.75
C ku1
Ku2
E100.5 ASIASAT-2 亞衛2號 series7000 中國 1995/11/28 13 3.62-4.2 12.2-12.5 MAP
E105.5 ASIASAT-3S 亞衛3號S HS601HP 中國 1999/03/21 15 3.62-4.2 12.2512.75 MAP
E108 Telkom-1 - HS-376 印尼 1990/04/14 9 3.4-4.2 - MAP
E108.2 APP-1 / GE-1A - A2100 美國 200/10/02 15 - 12.25-12.75 MAP
E110 BSAT-AT3A1 百合3A號 HS-376 日本 2007/07/15 13 - 11.7-12.2 MAP
E110 CS-110 -  A2100AX     日本 2000/10/7 15 - 12.25-12.75
E110.5 SINOSAT-1 鑫諾1號 Spacebus 中國 1998/07/18 15 3.7-4.2 12.25-12.75 Ku
E113 PALAPA-C1 - HS-601 印尼 1996/01/15 14 3.4-4.2 10.95-11.69 MAP
E115.5 CHINASAT-6B 星6B SB-4000 C2      中國 2007/6/5 15 3.4-4.2 - C
E116 KOREASAT-2 - GE-3000 南韓 1996/01/14 12 - 11.7-12.75 MAP
E118 PALAPA-C3 - HS-601 印尼 1997 14 3.4-4.2 10.95-11.69 MAP
E120 THAICOM-1A 泰星1號 SPACEBUS 泰國 1996/09 14 - - MAP
E122 ASIASAT-4 - HS601HP 香港 2003/04/12 15 3.4-4.2 12.25-12.75 MAP
E124 JCSAT-4 - HS-601  日本 1997/02/17 - - - MAP
E125 SINOSAT-3 鑫諾三號 DFH 3    中國 2007/06/01 8 3.7-4.2 - C
E128 JCSAT-3A - A2100AX   日本 2006/08/12 15 3.7∼4.2 12.25∼12.75 MAP
E134 APSTAR-6 亞太6號 SB 4100C1        中國 2005/04/12 15 3.4∼4.2 12.25∼12.75 MAP
E138 APSTAR-5 亞太5號 FS-1300    中國 2004/06/28 15年 34-4.2 12.25∼12.75 MAP
E144 SUPERBIRD C 超鳥C HS-601 日本 1998/08 13 - 11.7-12.2 MAP
E146 AGILA-2 FS-1300 菲律賓 1997/08/19 12 3.56-4.20 12.25-12.75 MAP
E148 MEASAT-2 馬來亞2號 HS-376 馬來西亞 1996/11/13 11 3.7∼4.2 - MAP
E150 JCSAT-1 - HS-393 日本 1989/04/07 10 - 12.25-12.75 MAP
E150.5 PALAPA-C2 - HS-601 印尼 1996/04 14 3.4-4.2 10.95-11.69 MAP
E154 JC-SAT-2A 日本
E158 SUPERBIRD-A 超鳥A FS-1300 日本 1992/12/02 10 - 12.25-12.75 MAP
E162 SUPERBIRD-B 超鳥B FS-1300 日本 1992/02/27 10 - 12.25-12.75 MAP
E166 INTELSAT-8 汎美8號 FS-1300 美國 1998/1104 15 3.7-4.2 12.25-12.75 MAP
E169 INTELSAT-2 泛美2號 HS-601 美國 1994/07/08 15 3.7-4.2 12.25-12.75 MAP
E180 INTELSAT-701 國際通信701 FS-1300 美國 1993/10/22 10 3.625-4.2 10.95-12.75 MAP

  add04.gif (7426 bytes)