D端子規格表
| D端子規格 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| D端子特性 | 480i | 480i | 480i | 480i | 480i |
| 480P | 480P | 480P | 480P | ||
| 1080i | 1080i | 1080i | |||
| 720p | 720p | ||||
| 1080p |
註:i = Interlace 交錯掃瞄法,p = Progressive 順序掃描法
| D端子種類 | 畫面格式 | 掃描畫面 | 掃描線數 | 掃描方法 | 畫面比例 | Hi Vision支援規格 |
| D1 | 480i(525I) | 525 | 480 | 交錯 Interlace | 16:9或4:3 | |
| D2 | 480p(525P) | 525 | 480 | 順序Progressive | 16:9 | |
| D3/D4 | 1080i(1125I) | 1125 | 1080 | 交錯 Interlace | 16:9 | 類比/數位Hi Vision |
| D4 | 720P (750P) | 750 | 720 | 順序Progressive | 16:9 | 數位Hi Vision |
【表格提供: 練宗憲先生】