2000年12月份衛星頻道搜尋紀錄
| 日期 | 衛星經度 | 頻率/極化 | 傳輸速率 | FEC | 頻道內容 | 有無鎖碼 | 訊號內容 |
| 3790H | 3050 | 3/4 | 東森購物台 | 無 | 新增頻道 | ||
| 1228 | 100.5 | 3864V | 4418 | 3/4 | BTV TEST | 無 | 新增頻道 |
| 12315H | 6250 | 3/4 | 影像傳送 | 無 | 新增頻道 | ||
| 105.5 | 3900V | 27890 | 7/8 | NOW/PCMTSG1 | 無 | 參數更改 | |
| 1227 | 108 | 4014H | 6000 | 3/4 | TVRI | 無 | 新增頻道 |
| 110.5 | 3766H | 5389 | 7/8 | ? | 新增頻道 | ||
| 1220 | 76.5 | 3800H | 7800 | 3/4 | ? | 新增頻道 | |
| 1080 | 9922 | 7/8 | ? | 參數更改 | |||
| 78.5 | 3666H | 6000 | 2/3 | 緬甸 | 無 | 參數更改 | |
| 1216 | 110.5 | 12738H | 4289 | 3/4 | 上海教育網 | 無 | 新增頻道 |
| 12706H | 2169 | 1/2 | ? | 新增頻道 | |||
| 1215 | 134 | 3840H | 27700 | 3/4 | CCTV1、2、7 | 無 | 新增頻道 |
| 169 | 4080V | 3616 | 3/4 | ESPN WORLD SERIES | 無 | 新增頻道 | |
| 1212 | 87.5 | 12466H | 12000 | 3/4 | ? | 新增頻道 | |
| 1211 | 110.5 | 12663V | 2603 | 3/4 | ? | 新增頻道 | |
| 1208 | 166 | 12406H | 4410 | 3/4 | KBS | 無 | 頻道更改 |
| 1207 | 75 | 12614H | 15000 | 3/4 | ABS-CBN | 無 | 參數更改 |
| 1205 | 83 | 4100V | 5.5 | Calcutta National | 無 | 新增頻道 | |
| 83 | 3480V | 6.6 | E TV | 無 | 新增頻道 | ||
| 83 | 3450V | 6.6 | KAIRALI | 無 | 新增頻道 | ||
| 144 | 12306V | 5275 | 3/4 | PANASAT test | 無 | 參數更改 | |
| 144 | 12314V | 5275 | 3/4 | PANASAT test | 無 | 參數更改 | |
| 1204 | 169 | 4104V | 7412 | 3/4 | P1 | 新增頻道 | |
| 1129 | 110.5 | 12301 | 6200 | 2/3 | SNG | 無 | 參數更改 |
| 1128 | 110 | 11727 | 28860 | 2/3 | BS Digital CH-1 | TEST | 新增頻道 |
| 11765 | 28860 | 2/3 | BS Digital CH-3 | TEST | 新增頻道 | ||
| 11957 | 28860 | 2/3 | BS Digital CH-13 | TEST | 新增頻道 | ||
| 11996 | 28860 | 2/3 | BS Digital CH-15 | TEST | 新增頻道 | ||
| 1128 | 169 | 12530H | 27900 | 7/8 | ? | 新增頻道 | |
| 1121 | 68.5 | 3635V | 6110 | 3/4 | 影像傳送 | 無 | 新增頻道 |
| 75 | 3430V | 7490 | 3/4 | TEST | 無 | 新增頻道 | |
| 78.5 | 3565H | 5000 | 3/4 | SKY | 無 | 參數更改 |
頻道搜尋存檔
2000/10 2000/09 2000/08 2000/07 2000/06