| 衛星 | C頻 | Ku頻 | ||
| 180 | . | L | . | . |
| 177 | H1 | H2 | H1 | H2 |
| 174 | . | L | . | . |
| 169 | H | V | H | V |
| 166 | H | V | H | V |
| 162 | . | . | H | V |
| 158 | . | . | H | V |
| 150 | . | . | H | V |
| 148 | . | . | H | . |
| 146 | H | V | H | V |
| 144 | . | . | H | V |
| 138 | H | V | . | . |
| 134 | H | V | . | . |
| 128 | H | V | H | V |
| 125 | H | V | . | . |
| 124 | . | . | H | V |
| 120 | . | V | . | . |
| 118 | H | V | . | . |
| 113 | H | V | . | . |
| 110 | . | . | R | . |
| 110.5 | H | V | H | V |
| 108 | H | V | . | . |
| 105.5 | H | V | H | V |
| 100.5 | H | V | H | V |
| 93.5 | H | . | . | . |
| 91.5 | H | . | . | . |
| 90 | . | L | . | . |
| 88 | H | V | H | V |
| 87.5 | H | V | H | V |
| 83 | . | V | . | . |
| 80 | . | L | . | . |
| 78.5 | H | V | H | V |
| 76.5 | H | V | H | V |
| 75 | . | V | H | . |
| 68.5 | H | V | H | . |
| 66 | . | L | . | . |
| 57 | . | L | . | . |
| 衛星 | C頻 | Ku頻 | ||
紅色 C頻段
藍色 Ku頻段
H 水平波
V 垂直波
R 右旋波
L 左旋波